Piyasalar
Hisseler, döviz, kripto ve emtia piyasaları.
| Sembol | Son Fiyat | Değişim | Grafik |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | 14.092,02 | -1,60% | |
| BIST 30 | 16.254,83 | -2,17% | |
| USD/TRY | 47,0323 | +0,06% | |
| EUR/TRY | 53,5514 | +0,09% | |
| XAU/TRY | 2.430,82 | +0,35% | |
| BTC/USDT | 62.668,31 | -0,09% | |
| ETH/USDT | 1.785,97 | +0,50% | |
| BRENT | 84,81 | +1,81% |
