Döviz Çevirici
Anlık kurlarla çapraz çevirim. Veriler 60 saniyelik önbellek ile sunulur.
Kurlar yükleniyor…
Anlık Kurlar (TRY karşılığı)
| Birim | Açıklama | 1 birim = ? ₺ |
|---|---|---|
| USD | ABD Doları | 47,02 ₺ |
| EUR | Euro | 53,58 ₺ |
| GBP | İngiliz Sterlini | 62,82 ₺ |
| JPY | Japon Yeni | 0,2896 ₺ |
| CHF | İsviçre Frangı | 57,78 ₺ |
| BTC | Bitcoin | 2.954.594,05 ₺ |
| ETH | Ethereum | 84.213,65 ₺ |
| BNB | BNB | 26.868,23 ₺ |
| SOL | Solana | 3.545,48 ₺ |
| XAU | Altın (ons) | 189.385,15 ₺ |
| XAG | Gümüş (ons) | 2.734,22 ₺ |
