Döviz Çevirici
Anlık kurlarla çapraz çevirim. Veriler 60 saniyelik önbellek ile sunulur.
Kurlar yükleniyor…
Anlık Kurlar (TRY karşılığı)
| Birim | Açıklama | 1 birim = ? ₺ |
|---|---|---|
| USD | ABD Doları | 45,74 ₺ |
| EUR | Euro | 53,46 ₺ |
| GBP | İngiliz Sterlini | 61,68 ₺ |
| JPY | Japon Yeni | 0,2878 ₺ |
| CHF | İsviçre Frangı | 58,71 ₺ |
| BTC | Bitcoin | 3.368.341,07 ₺ |
| ETH | Ethereum | 92.376,94 ₺ |
| BNB | BNB | 29.616,90 ₺ |
| SOL | Solana | 3.785,13 ₺ |
| XAU | Altın (ons) | 209.035,45 ₺ |
| XAG | Gümüş (ons) | 3.457,39 ₺ |
