Piyasalar
Hisseler, döviz, kripto ve emtia piyasaları.
| Sembol | Son Fiyat | Değişim | Grafik |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | 14.092,02 | -1,60% | |
| BIST 30 | 16.254,83 | -2,17% | |
| USD/TRY | 47,0276 | +0,05% | |
| EUR/TRY | 53,5772 | +0,13% | |
| XAU/TRY | 2.430,82 | +0,35% | |
| BTC/USDT | 62.830,98 | +0,04% | |
| ETH/USDT | 1.791,21 | +0,36% | |
| BRENT | 84,85 | +1,86% |
