Piyasalar
Hisseler, döviz, kripto ve emtia piyasaları.
| Sembol | Son Fiyat | Değişim | Grafik |
|---|---|---|---|
| BIST 100 | 13.662,75 | -1,64% | |
| BIST 30 | 15.493,67 | -2,05% | |
| USD/TRY | 45,7418 | -0,28% | |
| EUR/TRY | 53,4636 | -0,03% | |
| XAU/TRY | 2.430,82 | +0,35% | |
| BTC/USDT | 73.638,14 | +0,17% | |
| ETH/USDT | 2.019,53 | +0,63% | |
| BRENT | 91,70 | -1,08% |
